日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1044 | 189 | 24.2 | 有 | 有 | |
2日 | 1017 | 190 | 43.7 | 有 | 有 | |
3日 | 1031 | 187 | 92.1 | 有 | 有 | |
4日 | 1018 | 187 | 39.6 | 有 | 有 | |
5日 | 1008 | 187 | 23.7 | 有 | 有 | |
6日 | 978 | 187 | 78 | 有 | 有 | |
7日 | 936 | 186 | 94.6 | 有 | 有 | |
8日 | 957 | 186 | 35.2 | 有 | 有 | |
9日 | 1005 | 186 | 64.7 | 有 | 有 | |
10日 | 959 | 186 | 33.1 | 有 | 有 | |
11日 | 863 | 188 | 49.5 | 有 | 有 | |
12日 | 983 | 187 | 76.5 | 有 | 有 | |
13日 | 903 | 189 | 62.3 | 有 | 有 | |
14日 | 995 | 188 | 84.1 | 有 | 有 | |
15日 | 1018 | 188 | 92.6 | 有 | 有 | |
16日 | 964 | 188 | 73.8 | 有 | 有 | |
17日 | 947 | 189 | 82.1 | 有 | 有 | |
18日 | 977 | 187 | 87.7 | 有 | 有 | |
19日 | 963 | 185 | 94 | 有 | 有 | |
20日 | 851 | 183 | 89.1 | 有 | 有 | |
21日 | 932 | 185 | 85.5 | 有 | 有 | |
22日 | 1025 | 188 | 10.2 | 有 | 有 | |
23日 | 1027 | 185 | 16.1 | 有 | 有 | |
24日 | 865 | 180 | 34 | 有 | 有 | |
25日 | – | – | – | 無 | 無 | |
26日 | – | – | – | 無 | 無 | |
27日 | – | – | – | 無 | 無 | |
28日 | 858 | 177 | 44.5 | 有 | 有 | |
29日 | 1000 | 186 | 91.3 | 有 | 有 | |
30日 | 964 | 185 | 92.1 | 有 | 有 | |
31日 | 854 | 181 | 19.2 | 有 | 有 | |
月平均 |