日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 954 | 191 | 87.5 | 有 | 有 | |
2日 | – | – | – | – | – | |
3日 | – | – | – | – | – | |
4日 | 986 | 191 | 62.2 | 有 | 有 | |
5日 | 968 | 191 | 96.6 | 有 | 有 | |
6日 | 977 | 192 | 50.9 | 有 | 有 | |
7日 | 988 | 191 | 92.2 | 有 | 有 | |
8日 | 999 | 191 | 39.1 | 有 | 有 | |
9日 | 1036 | 191 | 50.2 | 有 | 有 | |
10日 | 1024 | 191 | 32 | 有 | 有 | |
11日 | 1015 | 192 | 62.5 | 有 | 有 | |
12日 | 956 | 192 | 97.2 | 有 | 有 | |
13日 | 974 | 190 | 70.8 | 有 | 有 | |
14日 | 1034 | 191 | 33.1 | 有 | 有 | |
15日 | 983 | 191 | 79.1 | 有 | 有 | |
16日 | 981 | 191 | 67.8 | 有 | 有 | |
17日 | 854 | 181 | 82.6 | 有 | 有 | |
18日 | 940 | 186 | 27.7 | 有 | 有 | |
19日 | 1013 | 189 | 74.6 | 有 | 有 | |
20日 | 1050 | 188 | 46.7 | 有 | 有 | |
21日 | 904 | 184 | 58.7 | 有 | 有 | |
22日 | 1043 | 189 | 43.2 | 有 | 有 | |
23日 | 1001 | 189 | 96.2 | 有 | 有 | |
24日 | 997 | 190 | 60.7 | 有 | 有 | |
25日 | 990 | 190 | 38 | 有 | 有 | |
26日 | 946 | 191 | 72 | 有 | 有 | |
27日 | 934 | 188 | 88.1 | 有 | 有 | |
28日 | 885 | 187 | 69.5 | 有 | 有 | |
29日 | 998 | 189 | 56 | 有 | 有 | |
30日 | 1030 | 188 | 54 | 有 | 有 | |
31日 | 999 | 187 | 36.8 | 有 | 有 | |
月平均 |