日 | 燃焼室中の 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
集塵器に流入する 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
煙突から排出の排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位:濃度(PPM) |
冷却設備ばいじん除去 有無 |
排ガス処理設備 有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 992 | 191 | 72.6 | 有 | 有 | |
2日 | 983 | 190 | 42.1 | 有 | 有 | |
3日 | 1002 | 187 | 13.6 | 有 | 有 | |
4日 | 979 | 186 | 88 | 有 | 有 | |
5日 | 979 | 183 | 48.1 | 有 | 有 | |
6日 | 988 | 186 | 65.2 | 有 | 有 | |
7日 | 926 | 185 | 26 | 有 | 有 | |
8日 | 986 | 186 | 79.5 | 有 | 有 | |
9日 | 994 | 186 | 65 | 有 | 有 | |
10日 | 993 | 186 | 68.2 | 有 | 有 | |
11日 | 1004 | 186 | 55.8 | 有 | 有 | |
12日 | 973 | 186 | 21.5 | 有 | 有 | |
13日 | 984 | 186 | 22 | 有 | 有 | |
14日 | 962 | 186 | 23.2 | 有 | 有 | |
15日 | 975 | 186 | 35.6 | 有 | 有 | |
16日 | 982 | 186 | 38.6 | 有 | 有 | |
17日 | 986 | 186 | 33 | 有 | 有 | |
18日 | 1019 | 186 | 60.7 | 有 | 有 | |
19日 | 994 | 186 | 69.6 | 有 | 有 | |
20日 | 994 | 186 | 53.5 | 有 | 有 | |
21日 | 停止 | 停止 | 停止 | 無 | 無 | |
22日 | 978 | 181 | 46 | 有 | 有 | |
23日 | 930 | 186 | 11.3 | 有 | 有 | |
24日 | 973 | 186 | 41.7 | 有 | 有 | |
25日 | 908 | 186 | 41.5 | 有 | 有 | |
26日 | 973 | 186 | 18.6 | 有 | 有 | |
27日 | 955 | 186 | 32.1 | 有 | 有 | |
28日 | 938 | 186 | 59.8 | 有 | 有 | |
29日 | 962 | 186 | 59.2 | 有 | 有 | |
30日 | 929 | 186 | 49.3 | 有 | 有 | |
31日 | 77 | 186 | 53.3 | 有 | 有 | |
月平均 |