日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1018 | 190 | 92.2 | 有 | 有 | |
2日 | 982 | 182 | 85.8 | 有 | 有 | |
3日 | 989 | 182 | 95 | 有 | 有 | |
4日 | 891 | 176 | 65.5 | 有 | 有 | |
5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | 933 | 186 | 3.3 | 有 | 有 | |
9日 | 875 | 170 | 38.6 | 有 | 有 | |
10日 | 1041 | 193 | 85 | 有 | 有 | |
11日 | 987 | 190 | 89.7 | 有 | 有 | |
12日 | 1010 | 192 | 96.5 | 有 | 有 | |
13日 | 997 | 192 | 86.3 | 有 | 有 | |
14日 | 1037 | 193 | 95.5 | 有 | 有 | |
15日 | 1011 | 192 | 69.5 | 有 | 有 | |
16日 | 997 | 192 | 96.2 | 有 | 有 | |
17日 | 1000 | 191 | 90.3 | 有 | 有 | |
18日 | 1022 | 192 | 66.6 | 有 | 有 | |
19日 | 1022 | 190 | 91.6 | 有 | 有 | |
20日 | 1028 | 191 | 89.7 | 有 | 有 | |
21日 | 877 | 188 | 50.2 | 有 | 有 | |
22日 | 1007 | 191 | 98.8 | 有 | 有 | |
23日 | 1044 | 192 | 88.1 | 有 | 有 | |
24日 | 1016 | 192 | 69.5 | 有 | 有 | |
25日 | 1008 | 192 | 92.2 | 有 | 有 | |
26日 | 1032 | 192 | 98.1 | 有 | 有 | |
27日 | 1030 | 193 | 42 | 有 | 有 | |
28日 | 1022 | 192 | 66.1 | 有 | 有 | |
29日 | 982 | 193 | 95.1 | 有 | 有 | |
30日 | 953 | 187 | 95.5 | 有 | 有 | |
31日 | 984 | 190 | 85.5 | 有 | 有 | |
月平均 |