日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 928 | 179 | 10.2 | 有 | 有 | |
2日 | 973 | 177 | 29.8 | 有 | 有 | |
3日 | 1000 | 179 | 9.2 | 有 | 有 | |
4日 | 1026 | 175 | 9.3 | 有 | 有 | |
5日 | 1015 | 177 | 7.0 | 有 | 有 | |
6日 | 986 | 175 | 36.3 | 有 | 有 | |
7日 | 1005 | 179 | 41 | 有 | 有 | |
8日 | 959 | 181 | 44.8 | 有 | 有 | |
9日 | 850 | 172 | 53.3 | 有 | 有 | |
10日 | 996 | 176 | 39.5 | 有 | 有 | |
11日 | 971 | 171 | 50.5 | 有 | 有 | |
12日 | 994 | 175 | 49.2 | 有 | 有 | |
13日 | 983 | 176 | 96.1 | 有 | 有 | |
14日 | 974 | 180 | 64.7 | 有 | 有 | |
15日 | 1007 | 182 | 97 | 有 | 有 | |
16日 | 898 | 182 | 83.1 | 有 | 有 | |
17日 | 855 | 175 | 42.2 | 有 | 有 | |
18日 | 997 | 181 | 77.7 | 有 | 有 | |
19日 | 933 | 181 | 87.6 | 有 | 有 | |
20日 | 954 | 174 | 67.5 | 有 | 有 | |
21日 | 1012 | 170 | 57 | 有 | 有 | |
22日 | 850 | 173 | 17.1 | 有 | 有 | |
23日 | 857 | 166 | 38.1 | 有 | 有 | |
24日 | 979 | 180 | 68 | 有 | 有 | |
25日 | 943 | 183 | 67.3 | 有 | 有 | |
26日 | 943 | 183 | 80.5 | 有 | 有 | |
27日 | 971 | 182 | 79.2 | 有 | 有 | |
28日 | 1019 | 180 | 80.7 | 有 | 有 | |
29日 | 980 | 181 | 93.3 | 有 | 有 | |
30日 | 995 | 187 | 57.8 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |