2013年3月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去
有無
排ガス処理設備
有無
備考
1日
2日
3日 856 182 58.8
4日 894 181 53.3
5日 1008 188 52.5
6日 1015 190 55.0
7日 967 186 58.3
8日 971 186 56.0
9日 1007 189 42.3
10日 1007 192 37.3
11日 968 192 89.3
12日 965 192 89.5
13日 987 191 56.1
14日 949 191 59.4
15日 897 192 89.5
16日 934 191 74.2
17日 1020 191 39.3
18日 968 191 72.2
19日 1021 193 52.6
20日 946 194 38.2
21日 935 193 79.3
22日 862 192 68.3
23日 898 192 64.2
24日 946 180 65.1
25日 919 192 57.0
26日 1006 192 37.5
27日 939 186 89.0
28日 991 189 58.0
29日 963 192 41.0
30日 941 193 71.2
31日 960 190 44.5
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク