日 | 燃焼室中の 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
集塵器に流入する 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
煙突から排出の排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位:濃度(PPM) |
冷却設備ばいじん除去 有無 |
排ガス処理設備 有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | – | – | – | 無 | 無 | |
2日 | – | – | – | 無 | 無 | |
3日 | 856 | 182 | 58.8 | 有 | 有 | |
4日 | 894 | 181 | 53.3 | 有 | 有 | |
5日 | 1008 | 188 | 52.5 | 有 | 有 | |
6日 | 1015 | 190 | 55.0 | 有 | 有 | |
7日 | 967 | 186 | 58.3 | 有 | 有 | |
8日 | 971 | 186 | 56.0 | 有 | 有 | |
9日 | 1007 | 189 | 42.3 | 有 | 有 | |
10日 | 1007 | 192 | 37.3 | 有 | 有 | |
11日 | 968 | 192 | 89.3 | 有 | 有 | |
12日 | 965 | 192 | 89.5 | 有 | 有 | |
13日 | 987 | 191 | 56.1 | 有 | 有 | |
14日 | 949 | 191 | 59.4 | 有 | 有 | |
15日 | 897 | 192 | 89.5 | 有 | 有 | |
16日 | 934 | 191 | 74.2 | 有 | 有 | |
17日 | 1020 | 191 | 39.3 | 有 | 有 | |
18日 | 968 | 191 | 72.2 | 有 | 有 | |
19日 | 1021 | 193 | 52.6 | 有 | 有 | |
20日 | 946 | 194 | 38.2 | 有 | 有 | |
21日 | 935 | 193 | 79.3 | 有 | 有 | |
22日 | 862 | 192 | 68.3 | 有 | 有 | |
23日 | 898 | 192 | 64.2 | 有 | 有 | |
24日 | 946 | 180 | 65.1 | 有 | 有 | |
25日 | 919 | 192 | 57.0 | 有 | 有 | |
26日 | 1006 | 192 | 37.5 | 有 | 有 | |
27日 | 939 | 186 | 89.0 | 有 | 有 | |
28日 | 991 | 189 | 58.0 | 有 | 有 | |
29日 | 963 | 192 | 41.0 | 有 | 有 | |
30日 | 941 | 193 | 71.2 | 有 | 有 | |
31日 | 960 | 190 | 44.5 | 有 | 有 | |
月平均 |