月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 10,983 | 18,324 | 440 | 0 | 710 | 20 | 0 | 480,081 | 100,978 | 133,873 | 22,655 | 5,030 | 24,245 | 27,302 | 0 | 0 | 126,350 | 950,991 |
2月 | 8,678 | 21,906 | 380 | 2,320 | 1,370 | 140 | 140 | 485,188 | 122,832 | 119,784 | 39,556 | 6,080 | 16,108 | 10,686 | 0 | 0 | 112,290 | 947,458 |
3月 | 23,369 | 23,200 | 98 | 678 | 2,926 | 190 | 0 | 621,755 | 152,505 | 151,496 | 52,667 | 11,760 | 105,111 | 33,195 | 0 | 0 | 113,690 | 1,292,640 |
4月 | 33,190 | 20,950 | 80 | 220 | 2,435 | 91 | 0 | 667,465 | 170,672 | 196,403 | 64,881 | 8,810 | 15,724 | 43,072 | 0 | 0 | 153,609 | 1,377,602 |
5月 | 14,850 | 20,572 | 1,136 | 141 | 1,016 | 10 | 20 | 639,179 | 134,827 | 179,436 | 46,609 | 12,230 | 24,165 | 26,606 | 0 | 0 | 164,540 | 1,265,337 |
6月 | 5,175 | 17,577 | 50 | 160 | 400 | 0 | 0 | 627,376 | 163,388 | 157,297 | 46,637 | 7,750 | 21,440 | 31,071 | 0 | 0 | 202,540 | 1,280,860 |
7月 | 27,093 | 19,353 | 170 | 3,770 | 3,704 | 14 | 0 | 672,859 | 149,759 | 164,680 | 60,570 | 11,875 | 26,357 | 80,492 | 0 | 0 | 214,350 | 1,435,046 |
8月 | 6,271 | 12,227 | 90 | 210 | 195 | 0 | 0 | 844,030 | 108,058 | 133,978 | 37,031 | 12,780 | 22,669 | 89,411 | 0 | 0 | 218,650 | 1,485,599 |
9月 | 23,294 | 14,269 | 1,500 | 80 | 14,360 | 0 | 0 | 876,936 | 111,254 | 116,652 | 38,610 | 15,895 | 26,576 | 64,435 | 0 | 0 | 195,380 | 1,499,241 |
10月 | 7,944 | 26,100 | 120 | 280 | 1,344 | 10 | 310 | 726,531 | 116,802 | 152,992 | 44,031 | 32,351 | 18,354 | 54,360 | 0 | 0 | 162,839 | 1,344,368 |
11月 | 3,960 | 19,570 | 130 | 5,210 | 500 | 0 | 0 | 827,871.5 | 109,166 | 133,962.5 | 59,993.5 | 15,565 | 17,814.5 | 46,717 | 0 | 0 | 168,716 | 1,409,176 |
12月 | 10,056 | 18,739 | 70 | 200 | 1,501 | 0 | 170 | 869,599 | 97,052 | 156,185 | 48,367 | 7,365 | 36,095 | 38,915 | 0 | 0 | 178,286 | 1,462,600 |
合計 |
2013年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク