2013年1月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去
有無
排ガス処理設備
有無
備考
1日
2日
3日 880 182 69.5
4日 850 182 77.7
5日 856 182 57.2
6日 875 182 43.0
7日 873 183 84.0
8日 870 184 39.7
9日 850 182 90.5
10日 867 180 73.1
11日 980 180 48.8
12日 857 188 31.7
13日 916 182 57.6
14日 896 181 92.1
15日 912 180 50.8
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日 853 180 62.8
26日 923 184 86.2
27日 956 184 63.1
28日 951 184 90.7
29日 921 184 96.7
30日 878 181 90.3
31日 923 184 84.0
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク