日 | 燃焼室中の 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
集塵器に流入する 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
煙突から排出の排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位:濃度(PPM) |
冷却設備ばいじん除去 有無 |
排ガス処理設備 有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 878 | 189 | 44.1 | 有 | 有 | |
2日 | 861 | 189 | 60.1 | 有 | 有 | |
3日 | 866 | 189 | 66.7 | 有 | 有 | |
4日 | 866 | 189 | 53.8 | 有 | 有 | |
5日 | 850 | 189 | 42.0 | 有 | 有 | |
6日 | 855 | 189 | 24.2 | 有 | 有 | |
7日 | 872 | 189 | 27.3 | 有 | 有 | |
8日 | 826 | 188 | 71.0 | 有 | 有 | |
9日 | 912 | 189 | 10.8 | 有 | 有 | |
10日 | 897 | 189 | 62.7 | 有 | 有 | |
11日 | 900 | 189 | 86.6 | 有 | 有 | |
12日 | 853 | 189 | 67.5 | 有 | 有 | |
13日 | 854 | 188 | 63.8 | 有 | 有 | |
14日 | 856 | 189 | 70.5 | 有 | 有 | |
15日 | 896 | 187 | 88.7 | 有 | 有 | |
16日 | 882 | 188 | 64.5 | 有 | 有 | |
17日 | 877 | 189 | 71.1 | 有 | 有 | |
18日 | 874 | 189 | 76.5 | 有 | 有 | |
19日 | 882 | 188 | 69.3 | 有 | 有 | |
20日 | 851 | 188 | 86 | 有 | 有 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | – | – | – | 無 | 無 | |
23日 | – | – | – | 無 | 無 | |
24日 | 858 | 190 | 33.7 | 有 | 有 | |
25日 | 895 | 189 | 20.2 | 有 | 有 | |
26日 | 945 | 187 | 83.6 | 有 | 有 | |
27日 | 944 | 187 | 74.1 | 有 | 有 | |
28日 | 902 | 186 | 59.7 | 有 | 有 | |
29日 | 909 | 185 | 56.3 | 有 | 有 | |
30日 | 900 | 180 | 89.3 | 有 | 有 | |
31日 | 934 | 187 | 38.2 | 有 | 有 | |
月平均 |