2012年9月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去
有無
排ガス処理設備
有無
備考
1日 928 189 13.5
2日 923 189 50.8
3日 907 189 43.6
4日 906 189 54.7
5日 860 189 86.2
6日 892 190 43.2
7日 857 182 23.2
8日 852 186 10.1
9日 855 188 57.5
10日 852 189 10.8
11日 871 189 63.5
12日 898 189 49.8
13日 919 189 31.3
14日 923 189 41.2
15日 890 189 39.3
16日 875 186 24.9
17日 869 185 65.6
18日 855 188 71.5
19日 889 185 76.7
20日 877 189 54.7
21日 863 190 55.7
22日
23日 868 194 13.3
24日 868 184 49.6
25日 895 189 22.1
26日 913 189 38.2
27日 902 189 26.7
28日 885 189 30.5
29日 869 189 25.0
30日 867 189 26.5
31日
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク