日 | 燃焼室中の 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
集塵器に流入する 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
煙突から排出の排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位:濃度(PPM) |
冷却設備ばいじん除去 有無 |
排ガス処理設備 有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1025 | 189 | 26.1 | 有 | 有 | |
2日 | 973 | 189 | 37.5 | 有 | 有 | |
3日 | 983 | 189 | 25.8 | 有 | 有 | |
4日 | – | – | – | 無 | 無 | |
5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | 972 | 189 | 2.0 | 有 | 有 | |
10日 | 987 | 189 | 17.8 | 有 | 有 | |
11日 | 965 | 189 | 14.7 | 有 | 有 | |
12日 | 966 | 188 | 27.1 | 有 | 有 | |
13日 | 985 | 189 | 32.0 | 有 | 有 | |
14日 | 1008 | 189 | 44.3 | 有 | 有 | |
15日 | 986 | 189 | 46.5 | 有 | 有 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 919 | 188 | 31.2 | 有 | 有 | |
21日 | 932 | 188 | 33.0 | 有 | 有 | |
22日 | 968 | 189 | 23.3 | 有 | 有 | |
23日 | 887 | 189 | 39.8 | 有 | 有 | |
24日 | 879 | 189 | 42.6 | 有 | 有 | |
25日 | 895 | 189 | 30.0 | 有 | 有 | |
26日 | 912 | 189 | 20.6 | 有 | 有 | |
27日 | 935 | 188 | 52 | 有 | 有 | |
28日 | 939 | 188 | 40.1 | 有 | 有 | |
29日 | 951 | 189 | 59.3 | 有 | 有 | |
30日 | 948 | 188 | 45.8 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |