月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 30 | 2,310 | 260 | 210 | 690 | 0 | 0 | 143,483 | 43,523 | 26,768 | 2,618 | 1,800 | 5,236 | 5,681 | 0 | 0 | 9,426 | 242,035 |
5月 | 16,233 | 17,995 | 630 | 183 | 1,375 | 2 | 0 | 510,555 | 69,360 | 116,264 | 33,452 | 9,700 | 31,330 | 24,303 | 0 | 0 | 88,073 | 919,455 |
6月 | 4,669 | 22,547 | 704 | 966 | 1,940 | 40 | 80 | 444,133 | 66,148 | 137,231 | 30,479 | 9,236 | 23,267 | 26,015 | 0 | 0 | 57,591 | 825,046 |
7月 | 10,248 | 21,933 | 1,050 | 453 | 1,054 | 0 | 0 | 481,997 | 110,864 | 131,653 | 35,946 | 11,900 | 18,687 | 34,596 | 0 | 0 | 69,070 | 929,451 |
8月 | 17,757 | 20,336 | 0 | 60 | 1,240 | 0 | 0 | 527,499 | 144,415 | 149,561 | 62,287 | 18,516 | 17,985 | 14,370 | 0 | 0 | 94,580 | 1,068,606 |
9月 | 54,850 | 19,723 | 146 | 3,623 | 710 | 20 | 0 | 679,803 | 221,620 | 165,590 | 72,853 | 8,940 | 12,470 | 18,569 | 0 | 0 | 79,429 | 1,338,346 |
10月 | 64,534 | 23,570 | 461 | 1,220 | 1,592 | 10 | 0 | 723,570 | 189,486 | 170,420 | 56,949 | 14,975 | 21,488 | 9,236 | 0 | 0 | 98,760 | 1,376,271 |
11月 | 36,509 | 19,008 | 1,046 | 6,001 | 888 | 54 | 64 | 727,386 | 175,743 | 153,104 | 56,881 | 11,390 | 20,810 | 13,706 | 0 | 0 | 112,130 | 1,334,720 |
12月 | 45,429 | 36,050 | 140 | 248 | 1,034 | 0 | 0 | 741,046 | 222,958 | 174,367 | 64,804 | 8,354 | 23,317 | 36,495 | 0 | 0 | 117,530 | 1,471,772 |
合計 |
2012年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク