日 | 燃焼室中の 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
集塵器に流入する 燃焼ガスの温度 単位:温度(℃) |
煙突から排出の排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位:濃度(PPM) |
冷却設備ばいじん除去 有無 |
排ガス処理設備 有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 992 | 186 | 63.2 | 有 | 有 | |
2日 | 1007 | 186 | 16.7 | 有 | 有 | |
3日 | 990 | 186 | 46.3 | 有 | 有 | |
4日 | 984 | 186 | 34.9 | 有 | 有 | |
5日 | 907 | 186 | 73.3 | 有 | 有 | |
6日 | 997 | 186 | 20.1 | 有 | 有 | |
7日 | 925 | 186 | 27.1 | 有 | 有 | |
8日 | 931 | 186 | 58.3 | 有 | 有 | |
9日 | 937 | 186 | 66.6 | 有 | 有 | |
10日 | 875 | 186 | 21.3 | 有 | 有 | |
11日 | 925 | 186 | 72.3 | 有 | 有 | |
12日 | 931 | 186 | 35.2 | 有 | 有 | |
13日 | 948 | 186 | 62.1 | 有 | 有 | |
14日 | 951 | 186 | 48.1 | 有 | 有 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | 1038 | 186 | 21.1 | 有 | 有 | |
18日 | 1020 | 186 | 29.5 | 有 | 有 | |
19日 | 1011 | 186 | 66.1 | 有 | 有 | |
20日 | 997 | 186 | 10.7 | 有 | 有 | |
21日 | 1043 | 186 | 45.8 | 有 | 有 | |
22日 | 1001 | 186 | 70.0 | 有 | 有 | |
23日 | 996 | 186 | 8.9 | 有 | 有 | |
24日 | 997 | 186 | 45.1 | 有 | 有 | |
25日 | 982 | 186 | 8.2 | 有 | 有 | |
26日 | 913 | 184 | 32.4 | 有 | 有 | |
27日 | 1021 | 186 | 21.1 | 有 | 有 | |
28日 | 956 | 186 | 68.8 | 有 | 有 | |
29日 | 957 | 186 | 56 | 有 | 有 | |
30日 | 962 | 186 | 66 | 有 | 有 | |
31日 | 958 | 186 | 14.1 | 有 | 有 | |
月平均 |