月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 45,511 | 3,796 | 940 | 580 | 1,044 | 0 | 0 | 401,199 | 58,971 | 91,638 | 24,899 | 110 | 12,240 | 20,318 | 0 | 0 | 244,817 | 906,063 |
2月 | 40,693 | 11,180 | 19 | 502 | 2,076 | 10 | 5 | 152,820 | 45,647 | 68,172 | 21,872 | 910 | 19,888 | 15,030 | 0 | 0 | 137,677 | 516,501 |
3月 | 85,267 | 6,675 | 1,205 | 76 | 2,559 | 106 | 0 | 400,522 | 76,448 | 109,768 | 33,829 | 160 | 25,989 | 28,203 | 0 | 0 | 306,366 | 1,077,173 |
4月 | 45,425 | 4,736 | 0 | 191 | 1,190 | 18 | 0 | 253,974 | 73,248 | 85,370 | 29,160 | 1,240 | 16,451 | 16,848 | 0 | 0 | 305,428 | 833,279 |
5月 | 22,262 | 8,837 | 1,130 | 0 | 1,810 | 30 | 0 | 501,667 | 60,795 | 72,588 | 26,657 | 250 | 16,630 | 16,557 | 0 | 0 | 315,605 | 1,044,818 |
6月 | 23,614 | 5,507 | 471 | 10 | 1,592 | 25 | 0 | 373,842 | 68,768 | 78,792 | 29,372 | 580 | 13,993 | 25,247 | 0 | 0 | 291,781 | 913,594 |
7月 | 20,085 | 3,154 | 1,280 | 10 | 1,486 | 0 | 6 | 440,085 | 61,259 | 76,178 | 28,864 | 4,420 | 16,075 | 35,919 | 0 | 0 | 332,265 | 1,021,086 |
8月 | 29,875 | 5,957 | 5 | 104 | 1,828 | 147 | 0 | 361,209 | 60,772 | 74,518 | 25,928 | 1,240 | 20,420 | 17,003 | 0 | 0 | 314,385 | 913,391 |
9月 | 21,745 | 4,092 | 1,715 | 35 | 814 | 15 | 110 | 338,729 | 63,726 | 77,366 | 27,822 | 3,870 | 15,682 | 13,691 | 0 | 0 | 297,924 | 867,336 |
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||
合計 |
2024年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク