日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 958 | 194 | 11.1 | 有 | 有 | |
2日 | 942 | 193 | 8.2 | 有 | 有 | |
3日 | 943 | 194 | 8.3 | 有 | 有 | |
4日 | 943 | 194 | 8.3 | 有 | 有 | |
5日 | 926 | 194 | 10.3 | 有 | 有 | |
6日 | 887 | 194 | 9.4 | 有 | 有 | |
7日 | 843 | 194 | 5.9 | 有 | 有 | |
8日 | 864 | 195 | 9.2 | 有 | 有 | |
9日 | 901 | 194 | 13 | 有 | 有 | |
10日 | 968 | 195 | 7.5 | 有 | 有 | |
11日 | 967 | 195 | 6.5 | 有 | 有 | |
12日 | 863 | 194 | 6.6 | 有 | 有 | |
13日 | 920 | 195 | 9.8 | 有 | 有 | |
14日 | 915 | 194 | 7.3 | 有 | 有 | |
15日 | 906 | 194 | 6.2 | 有 | 有 | |
16日 | 907 | 195 | 7.3 | 有 | 有 | |
17日 | 904 | 194 | 6.8 | 有 | 有 | |
18日 | 871 | 194 | 7 | 有 | 有 | |
19日 | 901 | 195 | 5.2 | 有 | 有 | |
20日 | 913 | 195 | 9.8 | 有 | 有 | |
21日 | 890 | 194 | 6.7 | 有 | 有 | |
22日 | 882 | 194 | 8.5 | 有 | 有 | |
23日 | 943 | 194 | 8 | 有 | 有 | |
24日 | 936 | 194 | 6.3 | 有 | 有 | |
25日 | 903 | 193 | 7.4 | 有 | 有 | |
26日 | 911 | 194 | 12.6 | 有 | 有 | |
27日 | 954 | 194 | 5.1 | 有 | 有 | |
28日 | 932 | 195 | 6.1 | 有 | 有 | |
29日 | 929 | 194 | 11.3 | 有 | 有 | |
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |