日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 957 | 195 | 9.2 | 有 | 有 | |
2日 | 960 | 195 | 4.7 | 有 | 有 | |
3日 | 958 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
4日 | 969 | 195 | 9 | 有 | 有 | |
5日 | 925 | 194 | 6.6 | 有 | 有 | |
6日 | 932 | 194 | 8.8 | 有 | 有 | |
7日 | 954 | 194 | 6.5 | 有 | 有 | |
8日 | 943 | 193 | 8.7 | 有 | 有 | |
9日 | 928 | 195 | 3 | 有 | 有 | |
10日 | 920 | 192 | 36.8 | 有 | 有 | |
11日 | 913 | 194 | 13.4 | 有 | 有 | |
12日 | 920 | 194 | 7.4 | 有 | 有 | |
13日 | 900 | 194 | 6.8 | 有 | 有 | |
14日 | 875 | 196 | 9.6 | 有 | 有 | |
15日 | 941 | 194 | 10.7 | 有 | 有 | |
16日 | 954 | 193 | 21.7 | 有 | 有 | |
17日 | 964 | 195 | 10.2 | 有 | 有 | |
18日 | 953 | 194 | 6.3 | 有 | 有 | |
19日 | 945 | 194 | 9.1 | 有 | 有 | |
20日 | 939 | 194 | 4.8 | 有 | 有 | |
21日 | 930 | 194 | 4.7 | 有 | 有 | |
22日 | 934 | 193 | 11 | 有 | 有 | |
23日 | 943 | 194 | 6.4 | 有 | 有 | |
24日 | 943 | 194 | 8.6 | 有 | 有 | |
25日 | 928 | 194 | 5.9 | 有 | 有 | |
26日 | 938 | 194 | 15 | 有 | 有 | |
27日 | 929 | 194 | 5.6 | 有 | 有 | |
28日 | 922 | 194 | 4.6 | 有 | 有 | |
29日 | 908 | 194 | 8.6 | 有 | 有 | |
30日 | 856 | 196 | 18.3 | 有 | 有 | |
31日 | 855 | 194 | 10.2 | 有 | 有 | |
月平均 |