月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 18,220 | 9,224 | 264 | 40 | 1,955 | 20 | 1 | 495,204 | 137,209 | 87,843 | 44,618 | 4,210 | 15,264 | 18,981 | 0 | 0 | 344,649 | 1,177,702 |
2月 | 23,534 | 9,769 | 3,833 | 42 | 1,824 | 60 | 0 | 436,400 | 142,016 | 99,137 | 42,487 | 2,490 | 21,397 | 22,579 | 0 | 0 | 293,071 | 1,098,639 |
3月 | 37,305 | 11,793 | 1,275 | 385 | 2,002 | 33 | 90 | 654,475 | 121,829 | 103,602 | 41,896 | 380 | 35,448 | 16,861 | 0 | 0 | 325,860 | 1,353,234 |
4月 | 20,327 | 6,052 | 0 | 0 | 2,918 | 30 | 0 | 545,224 | 146,056 | 102,785 | 34,988 | 1,260 | 22,687 | 13,733 | 0 | 0 | 292,364 | 1,188,424 |
5月 | 24,665 | 10,015 | 1,728 | 271 | 977 | 13 | 0 | 622,357 | 135,878 | 111,713 | 24,792 | 120 | 22,266 | 20,997 | 0 | 0 | 336,316 | 1,312,108 |
6月 | 28,338 | 8,074 | 0 | 0 | 1,131 | 0 | 0 | 603,720 | 122,908 | 108,405 | 34,977 | 650 | 23,699 | 29,803 | 0 | 0 | 318,458 | 1,280,163 |
7月 | 23,304 | 4,731 | 1,240 | 310 | 1,611 | 0 | 0 | 535,448 | 135,970 | 101,587 | 31,982 | 920 | 21,140 | 18,701 | 0 | 0 | 311,974 | 1,188,918 |
8月 | 23,612 | 7,886 | 695 | 15 | 1,522 | 5 | 0 | 587,985 | 135,012 | 76,312 | 29,043 | 760 | 25,369 | 13,562 | 0 | 0 | 317,444 | 1,219,222 |
9月 | 27,115 | 7,783 | 1,283 | 70 | 1,251 | 16 | 0 | 643,565 | 95,786 | 86,233 | 32,880 | 3,150 | 22,629 | 18,543 | 0 | 0 | 323,032 | 1,263,336 |
10月 | 24,577 | 6,489 | 611 | 285 | 1,028 | 2 | 10 | 706,229 | 67,381 | 83,483 | 30,837 | 420 | 22,668 | 24,015 | 0 | 0 | 303,394 | 1,271,429 |
11月 | 21,568 | 14,909 | 85 | 90 | 1,200 | 36 | 0 | 680,056 | 69,652 | 84,367 | 32,210 | 880 | 21,464 | 21,618 | 0 | 0 | 301,325 | 1,249,460 |
12月 | 74,836 | 5,704 | 2,091 | 20 | 1,466 | 210 | 0 | 634,661 | 74,166 | 107,253 | 33,650 | 3,960 | 22,385 | 22,214 | 0 | 0 | 311,604 | 1,294,220 |
合計 |
2023年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク