日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 888 | 194 | 3.7 | 有 | 有 | |
2日 | 858 | 195 | 5.8 | 有 | 有 | |
3日 | 852 | 195 | 9.7 | 有 | 有 | |
4日 | 917 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
5日 | 889 | 194 | 9.2 | 有 | 有 | |
6日 | 877 | 195 | 6.1 | 有 | 有 | |
7日 | 892 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
8日 | 874 | 195 | 9.3 | 有 | 有 | |
9日 | 915 | 195 | 4.8 | 有 | 有 | |
10日 | 923 | 193 | 8.8 | 有 | 有 | |
11日 | 906 | 195 | 11.5 | 有 | 有 | |
12日 | 880 | 195 | 4.6 | 有 | 有 | |
13日 | 879 | 195 | 5.6 | 有 | 有 | |
14日 | 881 | 195 | 5.6 | 有 | 有 | |
15日 | 857 | 194 | 4.5 | 有 | 有 | |
16日 | 895 | 195 | 5.3 | 有 | 有 | |
17日 | 894 | 195 | 4 | 有 | 有 | |
18日 | 912 | 195 | 5.1 | 有 | 有 | |
19日 | 896 | 195 | 6.6 | 有 | 有 | |
20日 | 853 | 194 | 23.3 | 有 | 有 | |
21日 | 903 | 193 | 5.8 | 有 | 有 | |
22日 | 889 | 195 | 4.3 | 有 | 有 | |
23日 | 875 | 195 | 5.4 | 有 | 有 | |
24日 | 926 | 195 | 14.4 | 有 | 有 | |
25日 | 930 | 195 | 6.8 | 有 | 有 | |
26日 | 914 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
27日 | 852 | 192 | 8.2 | 有 | 有 | |
28日 | 854 | 193 | 12.6 | 有 | 有 | |
29日 | 885 | 195 | 9.6 | 有 | 有 | |
30日 | 883 | 194 | 9.2 | 有 | 有 | |
31日 | 865 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
月平均 |