日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 901 | 195 | 5.4 | 有 | 有 | |
2日 | 893 | 195 | 6.2 | 有 | 有 | |
3日 | 897 | 195 | 11.2 | 有 | 有 | |
4日 | 908 | 195 | 8.9 | 有 | 有 | |
5日 | 932 | 195 | 5.7 | 有 | 有 | |
6日 | 949 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
7日 | 977 | 195 | 3.6 | 有 | 有 | |
8日 | 977 | 191 | 29.2 | 有 | 有 | |
9日 | 917 | 189 | 9.1 | 有 | 有 | |
10日 | 948 | 194 | 9.1 | 有 | 有 | |
11日 | 975 | 195 | 11.6 | 有 | 有 | |
12日 | 964 | 195 | 9.4 | 有 | 有 | |
13日 | 949 | 195 | 4.9 | 有 | 有 | |
14日 | 996 | 194 | 12.3 | 有 | 有 | |
15日 | 955 | 195 | 3 | 有 | 有 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 888 | 193 | 23.1 | 有 | 有 | |
21日 | 922 | 195 | 5.2 | 有 | 有 | |
22日 | 911 | 195 | 14.5 | 有 | 有 | |
23日 | 909 | 195 | 10.8 | 有 | 有 | |
24日 | – | – | – | 無 | 無 | |
25日 | 914 | 195 | 10.3 | 有 | 有 | |
26日 | 884 | 194 | 19.6 | 有 | 有 | |
27日 | 889 | 195 | 8.6 | 有 | 有 | |
28日 | 913 | 195 | 6.2 | 有 | 有 | |
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |