日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 960 | 195 | 8.5 | 有 | 有 | |
2日 | 967 | 195 | 6.8 | 有 | 有 | |
3日 | 959 | 195 | 7.2 | 有 | 有 | |
4日 | 981 | 195 | 5.8 | 有 | 有 | |
5日 | 953 | 195 | 9 | 有 | 有 | |
6日 | 943 | 193 | 6.1 | 有 | 有 | |
7日 | 913 | 195 | 1.1 | 有 | 有 | |
8日 | 916 | 195 | 5.4 | 有 | 有 | |
9日 | 893 | 194 | 7.3 | 有 | 有 | |
10日 | 896 | 195 | 7.8 | 有 | 有 | |
11日 | 902 | 194 | 6.6 | 有 | 有 | |
12日 | 884 | 195 | 9.6 | 有 | 有 | |
13日 | 864 | 195 | 17.3 | 有 | 有 | |
14日 | 910 | 195 | 5.6 | 有 | 有 | |
15日 | 912 | 195 | 5.6 | 有 | 有 | |
16日 | 890 | 195 | 4.1 | 有 | 有 | |
17日 | 918 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
18日 | 921 | 195 | 7.1 | 有 | 有 | |
19日 | 886 | 194 | 8.4 | 有 | 有 | |
20日 | 876 | 194 | 9.8 | 有 | 有 | |
21日 | 899 | 194 | 29 | 有 | 有 | |
22日 | 895 | 195 | 9.5 | 有 | 有 | |
23日 | 894 | 194 | 6.7 | 有 | 有 | |
24日 | 886 | 195 | 10.1 | 有 | 有 | |
25日 | 918 | 194 | 7.1 | 有 | 有 | |
26日 | 972 | 194 | 8 | 有 | 有 | |
27日 | 941 | 195 | 14.5 | 有 | 有 | |
28日 | 934 | 195 | 10.6 | 有 | 有 | |
29日 | 916 | 195 | 6.4 | 有 | 有 | |
30日 | 912 | 195 | 11.2 | 有 | 有 | |
31日 | 911 | 195 | 11.4 | 有 | 有 | |
月平均 |