日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 896 | 194 | 7.1 | 有 | 有 | |
2日 | 920 | 194 | 5.5 | 有 | 有 | |
3日 | 932 | 195 | 6.3 | 有 | 有 | |
4日 | 930 | 192 | 5.2 | 有 | 有 | |
5日 | 927 | 194 | 4.6 | 有 | 有 | |
6日 | 894 | 194 | 8.3 | 有 | 有 | |
7日 | 898 | 195 | 7.3 | 有 | 有 | |
8日 | 906 | 194 | 9.1 | 有 | 有 | |
9日 | 887 | 194 | 9.8 | 有 | 有 | |
10日 | 895 | 194 | 5.7 | 有 | 有 | |
11日 | 887 | 195 | 6.6 | 有 | 有 | |
12日 | 871 | 194 | 7.9 | 有 | 有 | |
13日 | 921 | 194 | 8.9 | 有 | 有 | |
14日 | 946 | 195 | 2.8 | 有 | 有 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 988 | 195 | 13.1 | 有 | 有 | |
21日 | 983 | 194 | 8.5 | 有 | 有 | |
22日 | 967 | 195 | 10.3 | 有 | 有 | |
23日 | 970 | 195 | 16.3 | 有 | 有 | |
24日 | 969 | 194 | 5.3 | 有 | 有 | |
25日 | 951 | 195 | 8.8 | 有 | 有 | |
26日 | 972 | 195 | 5.3 | 有 | 有 | |
27日 | 974 | 192 | 29.7 | 有 | 有 | |
28日 | 961 | 194 | 16.9 | 有 | 有 | |
29日 | 967 | 195 | 7.5 | 有 | 有 | |
30日 | 976 | 195 | 9.1 | 有 | 有 | |
31日 | 957 | 194 | 10.3 | 有 | 有 | |
月平均 |