日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 922 | 194 | 26.8 | 有 | 有 | |
2日 | 950 | 194 | 16 | 有 | 有 | |
3日 | 928 | 195 | 13.1 | 有 | 有 | |
4日 | 929 | 195 | 13.5 | 有 | 有 | |
5日 | 906 | 194 | 12.9 | 有 | 有 | |
6日 | 877 | 194 | 14.3 | 有 | 有 | |
7日 | 893 | 195 | 9 | 有 | 有 | |
8日 | 908 | 195 | 5.3 | 有 | 有 | |
9日 | 896 | 194 | 10.9 | 有 | 有 | |
10日 | 903 | 194 | 4.9 | 有 | 有 | |
11日 | 880 | 194 | 20.1 | 有 | 有 | |
12日 | 911 | 194 | 9.2 | 有 | 有 | |
13日 | 903 | 194 | 5.5 | 有 | 有 | |
14日 | 907 | 195 | 9.5 | 有 | 有 | |
15日 | 931 | 195 | 8.6 | 有 | 有 | |
16日 | 971 | 191 | 13.2 | 有 | 有 | |
17日 | 943 | 195 | 11.8 | 有 | 有 | |
18日 | 960 | 195 | 5 | 有 | 有 | |
19日 | 942 | 195 | 9.6 | 有 | 有 | |
20日 | 911 | 194 | 9 | 有 | 有 | |
21日 | 896 | 193 | 5.5 | 有 | 有 | |
22日 | 901 | 195 | 8.4 | 有 | 有 | |
23日 | 917 | 195 | 8.1 | 有 | 有 | |
24日 | 914 | 195 | 4.4 | 有 | 有 | |
25日 | 904 | 194 | 9.7 | 有 | 有 | |
26日 | 928 | 194 | 7.1 | 有 | 有 | |
27日 | 911 | 195 | 7.2 | 有 | 有 | |
28日 | 902 | 195 | 10.3 | 有 | 有 | |
29日 | 903 | 195 | 7.7 | 有 | 有 | |
30日 | 902 | 195 | 5.5 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |