2011年9月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去
有無
排ガス処理設備
有無
備考
1日  968 186  55.3  有  有   
2日 963  186  41.1   有  有  
3日 939  186  38.1  有  有   
4日  950  186  28.3  有  有  
5日  978 186  29.6  有  有   
6日  986 186  30.6  有  有   
7日  988 186  28   有 有   
8日  931 186  28.6  有  有   
9日  982  186  80.2  有  有  
10日  934  186  75.7 有  有   
11日  968  186  66.5  有  有  
12日  971 186  77.6   有 有   
13日 966  186  59.6  有  有   
14日  998 186  63.6  有  有   
15日  973 186  70.6  有  有   
16日  1005  186  25.3  有 有   
17日  停止 停止  停止  無  無   
18日  停止 停止  停止   無  無  
19日  968 186  78.6  有  有   
20日  983 186  72  有  有   
21日  941 186  43.3  有  有   
22日  977 186  71.6  有  有   
23日  991 186  45.8  有  有   
24日  957  186 55.7   有  有  
25日 968  186  14.6  有  有   
26日  1023  186  18.1  有  有  
27日  1006 186  13.8  有  有   
28日  997 186  55.5  有  有   
29日  1012 186  33.6  有  有   
30日  1033 186  49.7  有  有   
31日            
月平均            
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク