日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 892 | 190 | 15.3 | 有 | 有 | |
2日 | 933 | 189 | 20.2 | 有 | 有 | |
3日 | 940 | 195 | 40.8 | 有 | 有 | |
4日 | 917 | 195 | 15.5 | 有 | 有 | |
5日 | 922 | 194 | 21 | 有 | 有 | |
6日 | 976 | 194 | 17.5 | 有 | 有 | |
7日 | 951 | 195 | 9.4 | 有 | 有 | |
8日 | 905 | 195 | 22.6 | 有 | 有 | |
9日 | 943 | 194 | 15 | 有 | 有 | |
10日 | 909 | 195 | 16.7 | 有 | 有 | |
11日 | 932 | 195 | 17.7 | 有 | 有 | |
12日 | 935 | 195 | 11.9 | 有 | 有 | |
13日 | 911 | 195 | 13.8 | 有 | 有 | |
14日 | 864 | 195 | 16.6 | 有 | 有 | |
15日 | 909 | 195 | 12.7 | 有 | 有 | |
16日 | 904 | 194 | 33.1 | 有 | 有 | |
17日 | 889 | 194 | 30 | 有 | 有 | |
18日 | 919 | 195 | 12.6 | 有 | 有 | |
19日 | 902 | 195 | 32.8 | 有 | 有 | |
20日 | 908 | 195 | 14.7 | 有 | 有 | |
21日 | 938 | 195 | 20 | 有 | 有 | |
22日 | 917 | 195 | 14.2 | 有 | 有 | |
23日 | 927 | 195 | 28.5 | 有 | 有 | |
24日 | 953 | 195 | 20.5 | 有 | 有 | |
25日 | 901 | 194 | 31.2 | 有 | 有 | |
26日 | 953 | 195 | 19.1 | 有 | 有 | |
27日 | 989 | 195 | 13.2 | 有 | 有 | |
28日 | 980 | 195 | 16.1 | 有 | 有 | |
29日 | 970 | 195 | 14.1 | 有 | 有 | |
30日 | 970 | 195 | 19.6 | 有 | 有 | |
31日 | 953 | 195 | 20.8 | 有 | 有 | |
月平均 |