日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 894 | 190 | 57.9 | 有 | 有 | |
2日 | 930 | 195 | 15.7 | 有 | 有 | |
3日 | 949 | 195 | 12.2 | 有 | 有 | |
4日 | 955 | 195 | 10.9 | 有 | 有 | |
5日 | 967 | 195 | 6.9 | 有 | 有 | |
6日 | 982 | 195 | 10 | 有 | 有 | |
7日 | 947 | 195 | 10.5 | 有 | 有 | |
8日 | 949 | 195 | 9 | 有 | 有 | |
9日 | 897 | 194 | 21.1 | 有 | 有 | |
10日 | 933 | 195 | 8.8 | 有 | 有 | |
11日 | 936 | 195 | 13.3 | 有 | 有 | |
12日 | 917 | 195 | 8.1 | 有 | 有 | |
13日 | 917 | 195 | 10.9 | 有 | 有 | |
14日 | 854 | 195 | 1.5 | 有 | 有 | |
15日 | 914 | 191 | 12.6 | 有 | 有 | |
16日 | 928 | 194 | 9.8 | 有 | 有 | |
17日 | 936 | 195 | 10.5 | 有 | 有 | |
18日 | 920 | 195 | 17 | 有 | 有 | |
19日 | 982 | 195 | 8.7 | 有 | 有 | |
20日 | 970 | 195 | 8.7 | 有 | 有 | |
21日 | 963 | 194 | 19.4 | 有 | 有 | |
22日 | 969 | 195 | 15.2 | 有 | 有 | |
23日 | 960 | 195 | 12.6 | 有 | 有 | |
24日 | 988 | 195 | 11 | 有 | 有 | |
25日 | 967 | 195 | 16.1 | 有 | 有 | |
26日 | 968 | 195 | 13.1 | 有 | 有 | |
27日 | 968 | 195 | 9.5 | 有 | 有 | |
28日 | 853 | 175 | 2.4 | 有 | 有 | |
29日 | 939 | 192 | 15.9 | 有 | 有 | |
30日 | 967 | 195 | 15 | 有 | 有 | |
31日 | 964 | 195 | 10.6 | 有 | 有 | |
月平均 |