日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1000 | 195 | 12.6 | 有 | 有 | |
2日 | 1000 | 195 | 15.2 | 有 | 有 | |
3日 | 968 | 195 | 11.7 | 有 | 有 | |
4日 | 955 | 195 | 8.9 | 有 | 有 | |
5日 | 908 | 195 | 12.6 | 有 | 有 | |
6日 | 886 | 195 | 15.6 | 有 | 有 | |
7日 | 921 | 194 | 12.1 | 有 | 有 | |
8日 | 961 | 195 | 14.4 | 有 | 有 | |
9日 | 958 | 195 | 9.6 | 有 | 有 | |
10日 | 974 | 195 | 8.1 | 有 | 有 | |
11日 | 954 | 195 | 8.8 | 有 | 有 | |
12日 | 930 | 195 | 9.6 | 有 | 有 | |
13日 | 924 | 195 | 11.9 | 有 | 有 | |
14日 | 892 | 195 | 10 | 有 | 有 | |
15日 | 929 | 195 | 10.6 | 有 | 有 | |
16日 | 934 | 195 | 8 | 有 | 有 | |
17日 | 940 | 195 | 13.2 | 有 | 有 | |
18日 | 948 | 195 | 10.4 | 有 | 有 | |
19日 | 935 | 195 | 10.1 | 有 | 有 | |
20日 | 911 | 195 | 11.9 | 有 | 有 | |
21日 | 898 | 195 | 13.7 | 有 | 有 | |
22日 | 917 | 194 | 10.5 | 有 | 有 | |
23日 | 911 | 195 | 10.7 | 有 | 有 | |
24日 | 942 | 195 | 14.7 | 有 | 有 | |
25日 | 953 | 195 | 9.5 | 有 | 有 | |
26日 | 961 | 195 | 10.3 | 有 | 有 | |
27日 | 918 | 195 | 12.4 | 有 | 有 | |
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |