日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 866 | 191
|
48.3 | 有 | 有 | |
2日 | 887 | 195 | 8.1 | 有 | 有 | |
3日 | 890 | 194 | 9.5 | 有 | 有 | |
4日 | 910 | 197 | 20.1 | 有 | 有 | |
5日 | 922 | 195 | 29.6 | 有 | 有 | |
6日 | 954 | 190 | 14.8 | 有 | 有 | |
7日 | 984 | 194 | 16.9 | 有 | 有 | |
8日 | 1007 | 194 | 16.4 | 有 | 有 | |
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |