日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 998 | 195 | 10.7 | 有 | 有 | |
2日 | 980 | 195 | 11.1 | 有 | 有 | |
4日 | 983 | 194 | 10.8 | 有 | 有 | |
5日 | 930 | 192 | 16.7 | 有 | 有 | |
6日 | 980 | 194 | 8.7 | 有 | 有 | |
7日 | 983 | 195 | 6.3 | 有 | 有 | |
8日 | 987 | 194 | 9.8 | 有 | 有 | |
9日 | 954 | 195 | 10.4 | 有 | 有 | |
10日 | 941 | 195 | 10.7 | 有 | 有 | |
11日 | 950 | 195 | 8.4 | 有 | 有 | |
12日 | 927 | 194 | 8.3 | 有 | 有 | |
13日 | 941 | 195 | 8 | 有 | 有 | |
14日 | 932 | 195 | 9 | 有 | 有 | |
15日 | 979 | 194 | 8.4 | 有 | 有 | |
16日 | 963 | 195 | 8.5 | 有 | 有 | |
17日 | 945 | 195 | 8.1 | 有 | 有 | |
18日 | 942 | 195 | 6 | 有 | 有 | |
19日 | 969 | 193 | 9.3 | 有 | 有 | |
20日 | 988 | 195 | 8.6 | 有 | 有 | |
21日 | 961 | 193 | 24.7 | 有 | 有 | |
22日 | 947 | 194 | 8.3 | 有 | 有 | |
23日 | 968 | 195 | 9.1 | 有 | 有 | |
24日 | 915 | 197 | 11.5 | 有 | 有 | |
25日 | 879 | 194 | 10 | 有 | 有 | |
26日 | 891 | 195 | 10.7 | 有 | 有 | |
27日 | 917 | 194 | 15.6 | 有 | 有 | |
28日 | 950 | 195 | 10.1 | 有 | 有 | |
29日 | 926 | 195 | 10 | 有 | 有 | |
30日 | 920 | 195 | 17.5 | 有 | 有 | |
31日 | 911 | 195 | 7.8 | 有 | 有 | |
月平均 |