月 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アル | 特管廃油 | 特管廃酸 | 特管廃アル | 廃プラ | 紙 | 木 | 繊維 | 動食残さ | 金属 | ガラ陶 | 動物固形 | 動物死体 | 感染性 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 39,390 | 14,523 | 1,910 | 1 | 998 | 0 | 0 | 549,387 | 61,069 | 66,445 | 48,122 | 0 | 11,792 | 14,039 | 0 | 0 | 304,615 | 1,112,291 |
2月 | 23,449 | 13,740 | 0 | 256 | 10 | 10 | 0 | 650,357 | 59,093 | 81,701 | 45,014 | 600 | 20,753 | 16,413 | 0 | 0 | 299,955 | 1,212,259 |
3月 | 43,082 | 8,572 | 2,220 | 133 | 1,956 | 40 | 0 | 728,515 | 100,526 | 108,685 | 0 | 80 | 29,617 | 41,563 | 0 | 0 | 337,864 | 1,402,853 |
4月 | 31,806 | 11,962 | 1,766 | 1 | 1,234 | 15 | 0 | 566,315 | 99,521 | 96,734 | 0 | 146 | 35,133 | 27,534 | 0 | 0 | 314,609 | 1,186,776 |
5月 | 29,712 | 13,676 | 0 | 160 | 2,240 | 0 | 18 | 630,156 | 86,883 | 94,666 | 34,845 | 140 | 28,675 | 15,260 | 0 | 0 | 312,593 | 1,249,024 |
6月 | 25,987 | 9,261 | 1,145 | 230 | 514 | 90 | 24 | 563,817 | 109,320 | 99,442 | 33,004 | 280 | 32,796 | 22,466 | 0 | 0 | 327,936 | 1,226,312 |
7月 | 44,759 | 4,770 | 1,400 | 1 | 685 | 0 | 0 | 708,839 | 120,816 | 113,943 | 42,821 | 2,642 | 51,856 | 21,492 | 0 | 0 | 326,899 | 1,440,923 |
8月 | 30,129 | 8,267 | 1,294 | 122 | 1,636 | 108 | 15 | 511,402 | 77,996 | 92,713 | 33,186 | 240 | 36,283 | 30,039 | 0 | 0 | 304,877 | 1,128,307 |
9月 | 33,245 | 5,831 | 600 | 10 | 1,338 | 0 | 0 | 619,420 | 85,787 | 131,424 | 44,250 | 940 | 34,268 | 23,635 | 0 | 0 | 333,044 | 1,313,792 |
10月 | 25,856 | 9,392 | 2,550 | 0 | 1,154 | 30 | 0 | 555,767 | 91,041 | 110,260 | 41,628 | 80 | 23,429 | 13,836 | 0 | 0 | 301,433 | 1,176,456 |
11月 | 18,801 | 10,948 | 1,980 | 1 | 1,073 | 0 | 0 | 613,339 | 98,421 | 98,735 | 41,870 | 50 | 24,448 | 29,237 | 0 | 0 | 301,914 | 1,240,817 |
12月 | 32,073 | 9,500 | 2,240 | 1,011 | 1,647 | 451 | 0 | 622,309 | 87,861 | 107,263 | 40,739 | 2,750 | 29,012 | 19,604 | 0 | 0 | 269,476 | 1,225,936 |
合計 |
2021年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量 パーマリンク