日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 876 | 190 | 17.8 | 有 | 有 | |
2日 | 882 | 190 | 11.5 | 有 | 有 | |
3日 | 911 | 190 | 3.7 | 有 | 有 | |
4日 | – | – | – | 無 | 無 | |
5日 | – | – | – | 無 | 無 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | 961 | 190 | 15.7 | 有 | 有 | |
9日 | 960 | 190 | 11.6 | 有 | 有 | |
10日 | 946 | 190 | 11.9 | 有 | 有 | |
11日 | 959 | 190 | 14.9 | 有 | 有 | |
12日 | 918 | 190 | 36.3 | 有 | 有 | |
13日 | 856 | 186 | 25.2 | 有 | 有 | |
14日 | 857 | 184 | 39.8 | 有 | 有 | |
15日 | 934 | 190 | 15 | 有 | 有 | |
16日 | 876 | 184 | 9.4 | 有 | 有 | |
17日 | 941 | 190 | 12.2 | 有 | 有 | |
18日 | 948 | 190 | 9.4 | 有 | 有 | |
19日 | 851 | 187 | 18.3 | 有 | 有 | |
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |