日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 912 | 190 | 15.6 | 有 | 有 | |
2日 | 913 | 190 | 6.4 | 有 | 有 | |
3日 | 923 | 190 | 7.8 | 有 | 有 | |
4日 | 914 | 190 | 7.8 | 有 | 有 | |
5日 | 905 | 190 | 7.4 | 有 | 有 | |
6日 | 906 | 190 | 8.7 | 有 | 有 | |
7日 | 909 | 190 | 8.6 | 有 | 有 | |
8日 | 896 | 190 | 6 | 有 | 有 | |
9日 | 921 | 190 | 9.2 | 有 | 有 | |
10日 | 922 | 190 | 7.7 | 有 | 有 | |
11日 | 928 | 190 | 7.1 | 有 | 有 | |
12日 | 904 | 190 | 7.2 | 有 | 有 | |
13日 | 937 | 190 | 14 | 有 | 有 | |
14日 | 920 | 190 | 11.2 | 有 | 有 | |
15日 | 912 | 190 | 12.6 | 有 | 有 | |
16日 | 949 | 190 | 11.1 | 有 | 有 | |
17日 | 958 | 190 | 9.1 | 有 | 有 | |
18日 | 952 | 190 | 13.3 | 有 | 有 | |
19日 | 966 | 190 | 15.6 | 有 | 有 | |
20日 | 964 | 190 | 11.7 | 有 | 有 | |
21日 | 946 | 190 | 11.5 | 有 | 有 | |
22日 | 966 | 190 | 10.1 | 有 | 有 | |
23日 | 920 | 190 | 10.6 | 有 | 有 | |
24日 | 887 | 190 | 13.1 | 有 | 有 | |
25日 | 916 | 190 | 11.3 | 有 | 有 | |
26日 | 909 | 190 | 15.2 | 有 | 有 | |
27日 | 904 | 190 | 13.6 | 有 | 有 | |
28日 | 898 | 190 | 10 | 有 | 有 | |
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 | ||||||
月平均 |