2021年1月・燃焼温度及び排ガス中の一酸化炭素濃度

燃焼室中の

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
集塵器に流入する

燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
煙突から排出の排ガス中の

一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
冷却設備ばいじん除去

有無
排ガス処理設備

有無
備考
1日 948 190 13.9
2日 903 190 6.7
3日 904 190 10.1
4日  890  190  8.9
5日  902  190  9.2
6日  915  190  5.5  有
7日  –  –  無  無
8日  無  無
9日  –  無
10日  無  無
11日 963 190 6.1  有
12日  999  18  12.6
13日  1027  189  18.7  有  有
14日 932 190 14.4  有
15日 877 190 9.2  有  有
16日 870 190 7.3
17日  912  190  6.4  有
18日 894 190 11  有  有
19日 892 190 10  有  有
20日 907 190 7.7  有  有
21日 878 190 16.4  有  有
22日  904  190  12.3  有  有
23日  922  190  14.8  有  有
24日 878 190 11  有  有
25日  895  190  10.4  有  有
26日 914 190 10.3
27日  906  190  12.1  有
28日 932 190 8.4  有
29日  951  190  8.6  有
30日 918 190 8.4
31日 891 190 8.4  有
月平均
カテゴリー: 燃焼施設測定値   パーマリンク