日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 911 | 190 | 13.9 | 有 | 有 | |
2日 | 940 | 190 | 10.2 | 有 | 有 | |
3日 | 952 | 190 | 11.4 | 有 | 有 | |
4日 | 867 | 190 | 34.6 | 有 | 有 | |
5日 | 880 | 190 | 10.7 | 有 | 有 | |
6日 | 870 | 190 | 3.9 | 有 | 有 | |
7日 | 876 | 190 | 16.9 | 有 | 有 | |
8日 | 906 | 190 | 12.4 | 有 | 有 | |
9日 | 949 | 190 | 7.8 | 有 | 有 | |
10日 | 922 | 190 | 9.4 | 有 | 有 | |
11日 | 945 | 190 | 14.9 | 有 | 有 | |
12日 | 906 | 190 | 47.1 | 有 | 有 | |
13日 | 903 | 190 | 16.3 | 有 | 有 | |
14日 | 914 | 190 | 5.8 | 有 | 有 | |
15日 | 882 | 190 | 9.9 | 有 | 有 | |
16日 | 887 | 190 | 13 | 有 | 有 | |
17日 | 911 | 190 | 7.3 | 有 | 有 | |
18日 | 935 | 190 | 8.1 | 有 | 有 | |
19日 | 961 | 190 | 11.5 | 有 | 有 | |
20日 | 953 | 190 | 7.6 | 有 | 有 | |
21日 | 939 | 190 | 8 | 有 | 有 | |
22日 | 960 | 187 | 32.5 | 有 | 有 | |
23日 | 947 | 190 | 11.1 | 有 | 有 | |
24日 | 946 | 190 | 11.1 | 有 | 有 | |
25日 | 919 | 189 | 12.1 | 有 | 有 | |
26日 | 902 | 190 | 8.4 | 有 | 有 | |
27日 | 930 | 190 | 9.6 | 有 | 有 | |
28日 | – | – | – | 無 | 無 | |
29日 | 869 | 190 | 12.6 | 有 | 有 | |
30日 | 887 | 190 | 12.6 | 有 | 有 | |
31日 | 976 | 190 | 14.3 | 有 | 有 | |
月平均 |