日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 890 | 190 | 11.8 | 有 | 有 | |
2日 | 919 | 190 | 11.2 | 有 | 有 | |
3日 | 894 | 190 | 17.4 | 有 | 有 | |
4日 | 882 | 190 | 11.5 | 有 | 有 | |
5日 | 887 | 190 | 10.1 | 有 | 有 | |
6日 | 944 | 190 | 9.2 | 有 | 有 | |
7日 | 916 | 190 | 8.6 | 有 | 有 | |
8日 | 917 | 190 | 11.7 | 有 | 有 | |
9日 | 889 | 190 | 24.7 | 有 | 有 | |
10日 | 878 | 190 | 10 | 有 | 有 | |
11日 | 864 | 190 | 8.3 | 有 | 有 | |
12日 | 901 | 190 | 10.3 | 有 | 有 | |
13日 | 914 | 190 | 12.2 | 有 | 有 | |
14日 | 935 | 190 | 9.9 | 有 | 有 | |
15日 | 910 | 190 | 5.9 | 有 | 有 | |
16日 | 915 | 190 | 9 | 有 | 有 | |
17日 | 892 | 190 | 11.4 | 有 | 有 | |
18日 | 886 | 190 | 10 | 有 | 有 | |
19日 | 879 | 190 | 9 | 有 | 有 | |
20日 | 898 | 190 | 10.5 | 有 | 有 | |
21日 | 943 | 190 | 7.5 | 有 | 有 | |
22日 | 952 | 190 | 12.1 | 有 | 有 | |
23日 | 912 | 190 | 12.4 | 有 | 有 | |
24日 | 904 | 190 | 13.5 | 有 | 有 | |
25日 | 889 | 190 | 10.9 | 有 | 有 | |
26日 | 911 | 190 | 19.6 | 有 | 有 | |
27日 | 929 | 190 | 7.1 | 有 | 有 | |
28日 | 913 | 190 | 10.5 | 有 | 有 | |
29日 | 895 | 190 | 16.5 | 有 | 有 | |
30日 | 942 | 190 | 18.8 | 有 | 有 | |
31日 | 936 | 190 | 10.3 | 有 | 有 | |
月平均 |