日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 949 | 190 | 20.5 | 有 | 有 | |
2日 | 946 | 190 | 19.8 | 有 | 有 | |
3日 | 952 | 190 | 17 | 有 | 有 | |
4日 | 928 | 189 | 35 | 有 | 有 | |
5日 | 921 | 190 | 24.4 | 有 | 有 | |
6日 | 887 | 190 | 21.6 | 有 | 有 | |
7日 | 865 | 190 | 33.7 | 有 | 有 | |
8日 | 860 | 190 | 31.5 | 有 | 有 | |
9日 | 881 | 190 | 16.7 | 有 | 有 | |
10日 | 902 | 190 | 18.8 | 有 | 有 | |
11日 | 874 | 190 | 17.5 | 有 | 有 | |
12日 | 855 | 190 | 38.6 | 有 | 有 | |
13日 | 895 | 190 | 14.8 | 有 | 有 | |
14日 | 884 | 190 | 15.6 | 有 | 有 | |
15日 | 942 | 189 | 13.6 | 有 | 有 | |
16日 | 937 | 190 | 11.6 | 有 | 有 | |
17日 | 917 | 190 | 15.5 | 有 | 有 | |
18日 | 899 | 190 | 20.8 | 有 | 有 | |
19日 | 900 | 190 | 7.5 | 有 | 有 | |
20日 | 898 | 190 | 9.9 | 有 | 有 | |
21日 | 892 | 190 | 15.1 | 有 | 有 | |
22日 | 882 | 190 | 7.5 | 有 | 有 | |
23日 | 879 | 190 | 3.8 | 有 | 有 | |
24日 | – | – | – | 無 | 無 | |
25日 | – | – | – | 無 | 無 | |
26日 | – | – | – | 無 | 無 | |
27日 | – | – | – | 無 | 無 | |
28日 | 931 | 190 | 5.9 | 有 | 有 | |
29日 | 919 | 190 | 14 | 有 | 有 | |
30日 | 912 | 190 | 15.3 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |