騒音
施設の敷地境界4地点 | ||||
測定日時 | 北側 | 西側 | 南側 | 東側 |
8月1日 | 71 | 72 | 71 | 71 |
9月1日 | 72 | 72 | 72 | 72 |
10月 1日 | 73 | 73 | 72 | 73 |
11月 1日 | 73 | 73 | 73 | 72 |
12月 1日 | 73 | 73 | 73
|
73 |
1月 1日 | 74 | 74 | 73 | 73 |
2月1 日 | 73 | 73 | 73 | 73 |
3月 1日 | 73 | 72 | 73 | 73 |
4月 1日 | ||||
5月 1日 | ||||
6月 1日 | ||||
7月 1日 |