日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 915 | 190 | 17 | 有 | 有 | |
2日 | 929 | 190 | 20.2 | 有 | 有 | |
3日 | 931 | 190 | 32.8 | 有 | 有 | |
4日 | 899 | 190 | 13.7 | 有 | 有 | |
5日 | 955 | 190 | 7.5 | 有 | 有 | |
6日 | – | – | – | 無 | 無 | |
7日 | – | – | – | 無 | 無 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | – | – | – | 無 | 無 | |
10日 | – | – | – | 無 | 無 | |
11日 | – | – | – | 無 | 無 | |
12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
13日 | 1005 | 190 | 15.5 | 有 | 有 | |
14日 | 965 | 190 | 20.5 | 有 | 有 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | 1021 | 190 | 25.9 | 有 | 有 | |
18日 | 1022 | 190 | 17.2 | 有 | 有 | |
19日 | 1050 | 190 | 11.1 | 有 | 有 | |
20日 | 1043 | 190 | 20.2 | 有 | 有 | |
21日 | 935 | 190 | 16.6 | 有 | 有 | |
22日 | 892 | 190 | 28.3 | 有 | 有 | |
23日 | 866 | 190 | 24.6 | 有 | 有 | |
24日 | 928 | 190 | 33.4 | 有 | 有 | |
25日 | 957 | 190 | 23.6 | 有 | 有 | |
26日 | 939 | 190 | 15.5 | 有 | 有 | |
27日 | 957 | 190 | 26.2 | 有 | 有 | |
28日 | 969 | 190 | 15.9 | 有 | 有 | |
29日 | 912 | 188 | 50.4 | 有 | 有 | |
30日 | 872 | 188 | 41.5 | 有 | 有 | |
31日 | 938 | 190 | 14 | 有 | 有 | |
月平均 |