日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 964 | 190 | 21.7 | 有 | 有 | |
2日 | 967 | 190 | 12.8 | 有 | 有 | |
3日 | 945 | 190 | 16.2 | 有 | 有 | |
4日 | 914 | 190 | 14.7 | 有 | 有 | |
5日 | 879 | 190 | 10.7 | 有 | 有 | |
6日 | 865 | 190 | 14.1 | 有 | 有 | |
7日 | 871 | 190 | 13.9 | 有 | 有 | |
8日 | 868 | 190 | 13.3 | 有 | 有 | |
9日 | 881 | 190 | 12.7 | 有 | 有 | |
10日 | 911 | 190 | 22.2 | 有 | 有 | |
11日 | 902 | 190 | 15.3 | 有 | 有 | |
12日 | 868 | 188 | 43 | 有 | 有 | |
13日 | 912 | 190 | 23.7 | 有 | 有 | |
14日 | 942 | 190 | 18.6 | 有 | 有 | |
15日 | 964 | 190 | 18.3 | 有 | 有 | |
16日 | 940 | 190 | 15 | 有 | 有 | |
17日 | 925 | 190 | 14.2 | 有 | 有 | |
18日 | 927 | 190 | 10.3 | 有 | 有 | |
19日 | 928 | 190 | 13.9 | 有 | 有 | |
20日 | 930 | 190 | 12.2 | 有 | 有 | |
21日 | 903 | 190 | 19.3 | 有 | 有 | |
22日 | 933 | 190 | 15.1 | 有 | 有 | |
23日 | 923 | 190 | 14.8 | 有 | 有 | |
24日 | 919 | 190 | 13.7 | 有 | 有 | |
25日 | 906 | 190 | 12.5 | 有 | 有 | |
26日 | 909 | 190 | 15.4 | 有 | 有 | |
27日 | 914 | 190 | 15.2 | 有 | 有 | |
28日 | 909 | 190 | 19 | 有 | 有 | |
29日 | 918 | 190 | 7.7 | 有 | 有 | |
30日 | 932 | 190 | 16.7 | 有 | 有 | |
31日 | 922 | 190 | 14.1 | 有 | 有 | |
月平均 |