日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 980 | 190 | 43.8 | 有 | 有 | |
2日 | 952 | 190 | 56 | 有 | 有 | |
3日 | 962 | 190 | 26.7 | 有 | 有 | |
4日 | 966 | 190 | 38.5 | 有 | 有 | |
5日 | 963 | 190 | 59.5 | 有 | 有 | |
6日 | 925 | 190 | 42 | 有 | 有 | |
7日 | 891 | 190 | 22.9 | 有 | 有 | |
8日 | 907 | 190 | 23.1 | 有 | 有 | |
9日 | 876 | 190 | 32.5 | 有 | 有 | |
10日 | 931 | 190 | 9.9 | 有 | 有 | |
11日 | 940 | 190 | 8.9 | 有 | 有 | |
12日 | 928 | 190 | 15.9 | 有 | 有 | |
13日 | 910 | 190 | 32.6 | 有 | 有 | |
14日 | 910 | 190 | 10.6 | 有 | 有 | |
15日 | 858 | 189 | 51.5 | 有 | 有 | |
16日 | 863 | 190 | 16.5 | 有 | 有 | |
17日 | 867 | 190 | 12.3 | 有 | 有 | |
18日 | 879 | 190 | 20.3 | 有 | 有 | |
19日 | 888 | 190 | 19.3 | 有 | 有 | |
20日 | 903 | 190 | 11.8 | 有 | 有 | |
21日 | 911 | 190 | 14.7 | 有 | 有 | |
22日 | 896 | 190 | 17.3 | 有 | 有 | |
23日 | 887 | 190 | 12.7 | 有 | 有 | |
24日 | 900 | 190 | 10.1 | 有 | 有 | |
25日 | – | – | – | 無 | 無 | |
26日 | – | – | – | 無 | 無 | |
27日 | – | – | – | 無 | 無 | |
28日 | 852 | 183 | 10.5 | 有 | 有 | |
29日 | 968 | 190 | 22.5 | 有 | 有 | |
30日 | 931 | 190 | 13 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |