日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 990 | 190 | 22.3 | 有 | 有 | |
2日 | 1021 | 190 | 26.8 | 有 | 有 | |
3日 | 999 | 190 | 30.4 | 有 | 有 | |
4日 | 1001 | 190 | 15.5 | 有 | 有 | |
5日 | 1034 | 190 | 10.7 | 有 | 有 | |
6日 | 952 | 190 | 11.3 | 有 | 有 | |
7日 | 890 | 186 | 22.5 | 有 | 有 | |
8日 | – | – | – | 無 | 無 | |
9日 | 874 | 190 | 22.3 | 有 | 有 | |
10日 | 930 | 189 | 15.5 | 有 | 有 | |
11日 | 1007 | 190 | 22.8 | 有 | 有 | |
12日 | 948 | 190 | 22.6 | 有 | 有 | |
13日 | 923 | 190 | 10.5 | 有 | 有 | |
14日 | 965 | 190 | 21 | 有 | 有 | |
15日 | 955 | 190 | 50.2 | 有 | 有 | |
16日 | 956 | 190 | 31.3 | 有 | 有 | |
17日 | 914 | 190 | 22.2 | 有 | 有 | |
18日 | 853 | 190 | 59.2 | 有 | 有 | |
19日 | 919 | 190 | 22.9 | 有 | 有 | |
20日 | 907 | 190 | 18.5 | 有 | 有 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | – | – | – | 無 | 無 | |
23日 | – | – | – | 無 | 無 | |
24日 | 882 | 190 | 30.8 | 有 | 有 | |
25日 | 922 | 190 | 18.6 | 有 | 有 | |
26日 | 921 | 190 | 21.7 | 有 | 有 | |
27日 | 921 | 190 | 23.4 | 有 | 有 | |
28日 | 974 | 190 | 26 | 有 | 有 | |
29日 | 954 | 190 | 27.9 | 有 | 有 | |
30日 | 974 | 190 | 44 | 有 | 有 | |
31日 | 980 | 190 | 33.6 | 有 | 有 | |
月平均 |