日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 864 | 190 | 11.3 | 有 | 有 | |
2日 | 890 | 190 | 12.3 | 有 | 有 | |
3日 | 920 | 190 | 32.3 | 有 | 有 | |
4日 | 907 | 190 | 9.5 | 有 | 有 | |
5日 | 883 | 190 | 35.7 | 有 | 有 | |
6日 | 928 | 190 | 12.9 | 有 | 有 | |
7日 | 937 | 190 | 21.3 | 有 | 有 | |
8日 | 910 | 190 | 39.9 | 有 | 有 | |
9日 | 918 | 190 | 8.9 | 有 | 有 | |
10日 | 892 | 190 | 13.4 | 有 | 有 | |
11日 | 898 | 190 | 15.4 | 有 | 有 | |
12日 | 863 | 190 | 9.7 | 有 | 有 | |
13日 | 888 | 190 | 14.5 | 有 | 有 | |
14日 | 860 | 190 | 24 | 有 | 有 | |
15日 | 902 | 190 | 1.6 | 有 | 有 | |
16日 | – | – | – | 無 | 無 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 855 | 193 | 18 | 有 | 有 | |
21日 | 933 | 190 | 14 | 有 | 有 | |
22日 | 960 | 190 | 15.5 | 有 | 有 | |
23日 | 951 | 190 | 18.5 | 有 | 有 | |
24日 | 925 | 189 | 34.7 | 有 | 有 | |
25日 | 930 | 190 | 31.5 | 有 | 有 | |
26日 | 876 | 190 | 21.4 | 有 | 有 | |
27日 | 883 | 190 | 20 | 有 | 有 | |
28日 | 940 | 190 | 29.7 | 有 | 有 | |
29日 | 922 | 190 | 18.6 | 有 | 有 | |
30日 | 957 | 190 | 26.7 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |