2020年・産業廃棄物の各月毎の種類と数量

汚泥 廃油 廃酸 廃アル 特管廃油 特管廃酸 特管廃アル 廃プラ 繊維 動食残さ 金属 ガラ陶 動物固形 動物死体 感染性 合計
1月 34,990 5,170 1,031 2 540 0 0 458,711 60,063 76,032 34,106 0 23,699 22,193 0 0 195,436 911,973
2月  34,175  11,007 175 160 1,785 15 0 450,563 94,301 110,408 44,017 990 42,003 31,184 0 0 194,715 1,015,498
3月 34,080 7,870 660 110 1,005 244 0 696,988 94,687 155,255 47,754 0 63,385 16,769 0 0 284,062 1,402,869
4月 62,638 5,376 10 5 2,300 0 0 611,625 83,164 132,009 43,820 4,240 43,544 21,062 0 0 282,317 1,292,108
5月 35,149 11,208 20 5 1,120 0 10 465,164 77,247 108,646 39,025 900 19,403 16,861 0 0 256,716 1,031,474
6月  35,053 7,392 110 240 1,241 18 0 680,748 88,763 108,185 50,586 0 18,298 31,362 0 0 273,739 1,295,734
7月  31,254 7,827 1,300 10 1,012 0 0 796,213 93,471 130,133 49,417 30 23,099 35,211 0 0 302,024 1,471,001
8月 34,292 7,645 140 129 1,322 0 5 569,640 70,704 81,920 36,548 1,890 28,273 24588 0 0 276,282 1,133,378
9月 32,411 6,957 2,017 55 1,625 22 24 611,180 83,190 130,333 46,963 10 31,941 37,485 0 0 298,952 1,283,164
10月  41,686 7,945 2,513 184 1,348 46 0 869,215 78,867 94,816 44,919 1,130 34,359 26,466 0 0 311,369 1,514,863
11月 23,839 8,310 1,880 10 772 0 0 679,686 65,930 81,787 39,323 860 24,037 27,595 0 0 297,226 1,251,254
12月 37,582 14,958 54 1 1,985 0 0 900,714 73,874 92,087 42,872 2,270 41,154 29,550 0 0 343,325 1,580,426
合計
カテゴリー: 産業廃棄物の各月ごとの種類と数量   パーマリンク