日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 904 | 190 | 26.5 | 有 | 有 | |
2日 | 869 | 190 | 16.2 | 有 | 有 | |
3日 | 883 | 190 | 18.1 | 有 | 有 | |
4日 | 912 | 190 | 18.8 | 有 | 有 | |
5日 | 920 | 190 | 7.6 | 有 | 有 | |
6日 | 897 | 190 | 10.6 | 有 | 有 | |
7日 | 881 | 190 | 21.8 | 有 | 有 | |
8日 | 884 | 190 | 17 | 有 | 有 | |
9日 | 884 | 189 | 12.3 | 有 | 有 | |
10日 | 917 | 190 | 14 | 有 | 有 | |
11日 | 951 | 190 | 5.5 | 有 | 有 | |
12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
13日 | – | – | – | 無 | 無 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | 926 | 190 | 10.5 | 有 | 有 | |
17日 | 933 | 190 | 15.4 | 有 | 有 | |
18日 | 944 | 190 | 10.6 | 有 | 有 | |
19日 | 929 | 190 | 16.2 | 有 | 有 | |
20日 | 910 | 190 | 14.1 | 有 | 有 | |
21日 | 882 | 190 | 21.5 | 有 | 有 | |
22日 | 876 | 190 | 14.3 | 有 | 有 | |
23日 | 896 | 190 | 7.6 | 有 | 有 | |
24日 | 928 | 190 | 14.5 | 有 | 有 | |
25日 | 976 | 190 | 7.8 | 有 | 有 | |
26日 | 943 | 189 | 36.5 | 有 | 有 | |
27日 | 924 | 190 | 18.5 | 有 | 有 | |
28日 | 929 | 190 | 11.3 | 有 | 有 | |
29日 | 909 | 190 | 12.8 | 有 | 有 | |
30日 | 879 | 190 | 24.9 | 有 | 有 | |
31日 | 898 | 190 | 7.6 | 有 | 有 | |
月平均 |