日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1011 | 190 | 23.3 | 有 | 有 | |
2日 | 1004 | 190 | 34.4 | 有 | 有 | |
3日 | 1007 | 190 | 33.9 | 有 | 有 | |
4日 | 1034 | 190 | 25.5 | 有 | 有 | |
5日 | 1013 | 190 | 42.7 | 有 | 有 | |
6日 | 1026 | 190 | 31.1 | 有 | 有 | |
7日 | 1021 | 190 | 31.2 | 有 | 有 | |
8日 | 984 | 190 | 63.8 | 有 | 有 | |
9日 | 978 | 190 | 58 | 有 | 有 | |
10日 | 1050 | 190 | 29.2 | 有 | 有 | |
11日 | 1021 | 190 | 27.5 | 有 | 有 | |
12日 | 1030 | 190 | 43.1 | 有 | 有 | |
13日 | 1012 | 190 | 51.9 | 有 | 有 | |
14日 | 1018 | 190 | 41.2 | 有 | 有 | |
15日 | 1021 | 190 | 54.4 | 有 | 有 | |
16日 | 1009 | 190 | 42.2 | 有 | 有 | |
17日 | 1022 | 190 | 24.8 | 有 | 有 | |
18日 | 1042 | 190 | 18 | 有 | 有 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | 971 | 190 | 33.3 | 有 | 有 | |
23日 | 993 | 190 | 27.2 | 有 | 有 | |
24日 | 977 | 190 | 52.1 | 有 | 有 | |
25日 | 973 | 190 | 46.2 | 有 | 有 | |
26日 | 946 | 189 | 51.4 | 有 | 有 | |
27日 | 939 | 190 | 53.2 | 有 | 有 | |
28日 | 952 | 190 | 60.8 | 有 | 有 | |
29日 | 922 | 190 | 54.5 | 有 | 有 | |
30日 | 939 | 190 | 33.5 | 有 | 有 | |
31日 | 945 | 190 | 37.7 | 有 | 有 | |
月平均 |