日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1031 | 190 | 17.7 | 有 | 有 | |
2日 | 1022 | 190 | 31.3 | 有 | 有 | |
3日 | 1009 | 190 | 34.6 | 有 | 有 | |
4日 | 996 | 190 | 36.4 | 有 | 有 | |
5日 | 1017 | 189 | 36.6 | 有 | 有 | |
6日 | 954 | 190 | 42.6 | 有 | 有 | |
7日 | 1007 | 190 | 55.3 | 有 | 有 | |
8日 | 1037 | 190 | 48.8 | 有 | 有 | |
9日 | 1018 | 190 | 54.9 | 有 | 有 | |
10日 | 984 | 190 | 68.8 | 有 | 有 | |
11日 | 919 | 186 | 68.5 | 有 | 有 | |
12日 | 982 | 190 | 75.3 | 有 | 有 | |
13日 | 1009 | 190 | 29.8 | 有 | 有 | |
14日 | 1016 | 190 | 43.8 | 有 | 有 | |
15日 | 1034 | 190 | 36.6 | 有 | 有 | |
16日 | 1034 | 190 | 24 | 有 | 有 | |
17日 | 966 | 190 | 55.8 | 有 | 有 | |
18日 | 998 | 190 | 67.2 | 有 | 有 | |
19日 | 1031 | 190 | 63.1 | 有 | 有 | |
20日 | 1053 | 190 | 30.2 | 有 | 有 | |
21日 | 926 | 180 | 53.2 | 有 | 有 | |
22日 | – | – | – | 無 | 無 | |
23日 | – | – | – | 無 | 無 | |
24日 | – | – | – | 無 | 無 | |
25日 | 875 | 187 | 34.4 | 有 | 有 | |
26日 | 1019 | 188 | 44.9 | 有 | 有 | |
27日 | 1007 | 189 | 35.1 | 有 | 有 | |
28日 | 1003 | 189 | 42.4 | 有 | 有 | |
29日 | 965 | 190 | 45.5 | 有 | 有 | |
30日 | 991 | 190 | 19.6 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |