日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1010 | 190 | 38 | 有 | 有 | |
2日 | 996 | 190 | 22.8 | 有 | 有 | |
3日 | 1012 | 190 | 34.9 | 有 | 有 | |
4日 | 1007 | 190 | 38.5 | 有 | 有 | |
5日 | 1000 | 190 | 22.1 | 有 | 有 | |
6日 | 1007 | 190 | 30.9 | 有 | 有 | |
7日 | 999 | 190 | 24.3 | 有 | 有 | |
8日 | 1006 | 190 | 32.2 | 有 | 有 | |
9日 | 1022 | 190 | 19.5 | 有 | 有 | |
10日 | 1027 | 190 | 20.9 | 有 | 有 | |
11日 | 1022 | 190 | 21.2 | 有 | 有 | |
12日 | 1005 | 190 | 30.3 | 有 | 有 | |
13日 | 991 | 190 | 38 | 有 | 有 | |
14日 | 1009 | 190 | 39.9 | 有 | 有 | |
15日 | 1026 | 190 | 27 | 有 | 有 | |
16日 | 1010 | 190 | 19.1 | 有 | 有 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | 860 | 188 | 64.2 | 有 | 有 | |
22日 | 995 | 190 | 18.3 | 有 | 有 | |
23日 | 988 | 190 | 33.4 | 有 | 有 | |
24日 | 1003 | 190 | 44.2 | 有 | 有 | |
25日 | 1008 | 190 | 34.3 | 有 | 有 | |
26日 | 996 | 190 | 41.3 | 有 | 有 | |
27日 | 1015 | 190 | 30.7 | 有 | 有 | |
28日 | 1017 | 190 | 36.3 | 有 | 有 | |
29日 | 1001 | 190 | 27 | 有 | 有 | |
30日 | 975 | 190 | 57.4 | 有 | 有 | |
31日 | 996 | 190 | 54.9 | 有 | 有 | |
月平均 |