日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 994 | 190 | 43.7 | 有 | 有 | |
2日 | 1019 | 190 | 43 | 有 | 有 | |
3日 | 1009 | 190 | 30 | 有 | 有 | |
4日 | 1014 | 190 | 20.4 | 有 | 有 | |
5日 | 999 | 190 | 38.9 | 有 | 有 | |
6日 | 1018 | 190 | 25.6 | 有 | 有 | |
7日 | 1030 | 190 | 33.2 | 有 | 有 | |
8日 | 993 | 190 | 58.9 | 有 | 有 | |
9日 | 1009 | 190 | 38.7 | 有 | 有 | |
10日 | 1058 | 190 | 19.9 | 有 | 有 | |
11日 | 1076 | 190 | 5.1 | 有 | 有 | |
12日 | – | – | – | 無 | 無 | |
13日 | – | – | – | 無 | 無 | |
14日 | – | – | – | 無 | 無 | |
15日 | – | – | – | 無 | 無 | |
16日 | 941 | 189 | 39.8 | 有 | 有 | |
17日 | 989 | 190 | 52.6 | 有 | 有 | |
18日 | 1000 | 190 | 31.5 | 有 | 有 | |
19日 | 1023 | 190 | 29.5 | 有 | 有 | |
20日 | 1019 | 190 | 30.3 | 有 | 有 | |
21日 | 1034 | 190 | 23.2 | 有 | 有 | |
22日 | 973 | 190 | 33.9 | 有 | 有 | |
23日 | 949 | 190 | 25 | 有 | 有 | |
24日 | 966 | 190 | 38.7 | 有 | 有 | |
25日 | 998 | 190 | 41.5 | 有 | 有 | |
26日 | 975 | 189 | 64.9 | 有 | 有 | |
27日 | 1000 | 190 | 25.7 | 有 | 有 | |
28日 | 989 | 190 | 53.5 | 有 | 有 | |
29日 | 991 | 190 | 28 | 有 | 有 | |
30日 | 989 | 190 | 26 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |