日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 946 | 190 | 23.4 | 有 | 有 | |
2日 | 968 | 190 | 31.1 | 有 | 有 | |
3日 | 949 | 190 | 31.1 | 有 | 有 | |
4日 | 969 | 190 | 32.5 | 有 | 有 | |
5日 | 965 | 189 | 36.5 | 有 | 有 | |
6日 | 946 | 190 | 37.4 | 有 | 有 | |
7日 | 936 | 189 | 31.3 | 有 | 有 | |
8日 | 932 | 189 | 42.9 | 有 | 有 | |
9日 | 937 | 190 | 26.8 | 有 | 有 | |
10日 | 942 | 190 | 31.5 | 有 | 有 | |
11日 | 945 | 190 | 23.8 | 有 | 有 | |
12日 | 937 | 190 | 19.3 | 有 | 有 | |
13日 | 951 | 190 | 20.3 | 有 | 有 | |
14日 | 921 | 190 | 30.8 | 有 | 有 | |
15日 | 918 | 190 | 24.9 | 有 | 有 | |
16日 | 940 | 190 | 21.1 | 有 | 有 | |
17日 | 958 | 190 | 8.5 | 有 | 有 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | 975 | 188 | 25.2 | 有 | 有 | |
23日 | 994 | 190 | 30.8 | 有 | 有 | |
24日 | 1002 | 190 | 23.3 | 有 | 有 | |
25日 | 976 | 189 | 29 | 有 | 有 | |
26日 | 952 | 190 | 48 | 有 | 有 | |
27日 | 967 | 190 | 26 | 有 | 有 | |
28日 | 976 | 190 | 46 | 有 | 有 | |
29日 | 947 | 189 | 35.2 | 有 | 有 | |
30日 | 963 | 190 | 20.8 | 有 | 有 | |
31日 | 933 | 190 | 38.7 | 有 | 有 | |
月平均 |