日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 954 | 190 | 18.7 | 有 | 有 | |
2日 | 950 | 190 | 24.9 | 有 | 有 | |
3日 | 942 | 190 | 18.6 | 有 | 有 | |
4日 | 951 | 190 | 20 | 有 | 有 | |
5日 | 969 | 190 | 28.5 | 有 | 有 | |
6日 | 947 | 189 | 16.2 | 有 | 有 | |
7日 | 955 | 190 | 17.7 | 有 | 有 | |
8日 | 939 | 190 | 18.9 | 有 | 有 | |
9日 | 951 | 190 | 28.1 | 有 | 有 | |
10日 | 880 | 188 | 61.9 | 有 | 有 | |
11日 | 949 | 190 | 23.2 | 有 | 有 | |
12日 | 929 | 190 | 24 | 有 | 有 | |
13日 | 934 | 190 | 29.6 | 有 | 有 | |
14日 | 940 | 189 | 29.1 | 有 | 有 | |
15日 | 907 | 189 | 4.9 | 有 | 有 | |
16日 | 910 | 190 | 43.4 | 有 | 有 | |
17日 | 905 | 190 | 39.7 | 有 | 有 | |
18日 | 923 | 190 | 22.7 | 有 | 有 | |
19日 | 933 | 190 | 10.7 | 有 | 有 | |
20日 | – | – | – | 無 | 無 | |
21日 | – | – | – | 無 | 無 | |
22日 | – | – | – | 無 | 無 | |
23日 | – | – | – | 無 | 無 | |
24日 | 890 | 186 | 37.9 | 有 | 有 | |
25日 | 947 | 190 | 21.6 | 有 | 有 | |
26日 | 938 | 190 | 40.3 | 有 | 有 | |
27日 | 958 | 190 | 38.3 | 有 | 有 | |
28日 | 958 | 190 | 19.4 | 有 | 有 | |
29日 | 925 | 190 | 20.9 | 有 | 有 | |
30日 | 935 | 190 | 30 | 有 | 有 | |
31日 | ||||||
月平均 |