日 | 燃焼室中の
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
集塵器に流入する
燃焼ガスの温度
単位:温度(℃)
|
煙突から排出の排ガス中の
一酸化炭素濃度
単位:濃度(PPM)
|
冷却設備ばいじん除去
有無
|
排ガス処理設備
有無
|
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 1018 | 190 | 24.8 | 有 | 有 | |
2日 | 986 | 190 | 31.1 | 有 | 有 | |
3日 | 967 | 190 | 40.3 | 有 | 有 | |
4日 | 969 | 190 | 22.4 | 有 | 有 | |
5日 | 972 | 190 | 21.2 | 有 | 有 | |
6日 | 961 | 190 | 19.3 | 有 | 有 | |
7日 | 958 | 190 | 28 | 有 | 有 | |
8日 | 957 | 190 | 34 | 有 | 有 | |
9日 | 958 | 190 | 32.7 | 有 | 有 | |
10日 | 960 | 190 | 30.3 | 有 | 有 | |
11日 | 936 | 190 | 24.2 | 有 | 有 | |
12日 | 940 | 190 | 26.6 | 有 | 有 | |
13日 | 929 | 190 | 29.6 | 有 | 有 | |
14日 | 923 | 190 | 29.3 | 有 | 有 | |
15日 | 938 | 190 | 16.3 | 有 | 有 | |
16日 | 878 | 190 | 33.8 | 有 | 有 | |
17日 | – | – | – | 無 | 無 | |
18日 | – | – | – | 無 | 無 | |
19日 | – | – | – | 無 | 無 | |
20日 | 854 | 192 | 29.3 | 有 | 有 | |
21日 | 961 | 190 | 29.3 | 有 | 有 | |
22日 | 985 | 190 | 20.9 | 有 | 有 | |
23日 | 977 | 190 | 12.4 | 有 | 有 | |
24日 | 967 | 190 | 20.3 | 有 | 有 | |
25日 | 942 | 190 | 31.4 | 有 | 有 | |
26日 | 955 | 190 | 26.7 | 有 | 有 | |
27日 | 909 | 186 | 80.6 | 有 | 有 | |
28日 | 945 | 190 | 25.7 | 有 | 有 | |
29日 | 961 | 190 | 23.1 | 有 | 有 | |
30日 | 954 | 190 | 24.1 | 有 | 有 | |
31日 | 933 | 190 | 28.2 | 有 | 有 | |
月平均 |